Chinese kranten en tijdschriften uit China
Abonnementen op Chinese kranten en tijdschriften uit China, keuzen
uit meer dan 6000 verschillende bladen, Op brede gebieden:
filosofie,
sociale wetenschap, academisch journaals, speciaal voor diverse
groepen: ouderen jeugd vrouwen en kinderen, picturaal,
kranten, politiek en wet,
economie, cultuur
en educatie,
sporten,
toerisme, Chinese taal en karakters,
literatuur, kunst, geschiedenis en aardrijkskunde,
natuurwetenschap
en technologie, geneeskunde en gezondheid, Traditionele Chinese
Geneeskunde, computer en ICT,
milieu-wetenschap
订阅信息请参看 bestelinformatie 和 给订户的信。
中国报刊杂志目录 2013 (订阅刊物 / 精品推荐) 哲学 儿童/妇女 摄影 中医中药养生保健 老年青年妇女 画报 报纸合订本 生活科普综合 军事 经济 语文教学与辅导 语言文字 文学 艺术 电脑网络家电 英文报刊 杂志
说明: 刊号后的字母分别表示: WK周报或周刊; TP旬刊; BW双周刊; SM半月刊; MO月刊; BM双月刊; QR季刊;
刊 号 刊 名 SAL年价 (欧元)
特别推荐 下列11种全年优惠证订期刊 优惠多多 惊喜多多
0380MO |
兵器知识(A) Ordnance Knowledge (A)
|
77,10 |
0032SM |
大众电影
Popular Cinema |
135,50 |
0158MO |
大众医学
Popular Medicine 始终不渝,坚持科学性第一, 在科学和权威的前提下, 注重内容的知识性和实用性, 因而能科学, 具体的指导人们的健康生活 |
56,00 |
0168MO |
读书
Reading 是以书为中心的思想文化评论刊物, 凡是书及与书有关的人, 事,现象, 都是它关注的范围 |
62,00 |
1161SM |
读者 Reader 以博采中外,荟萃精华, 启迪思想, 开阔眼界为办刊宗旨, 将思想性, 知识性, 艺术性, 趣味性有机融为一体 |
82,00 |
0156SM |
故事会
Stories 是一本具有浓郁的民间文学色彩, 又充盈时代气息的通俗性文学刊物 |
67,50 |
0275MO |
航空知识
Aerospace Knowledge 中国大陆唯一一家专门介绍航空知识的军事科普月刊 |
76,10 |
0923SM |
家庭 Family 全球综合类期刊排行前八名,中国最畅销期刊之一 |
75,00 |
0728SM |
青年文摘 (红版, 绿版) 立足于传播先进文化, 塑造美好心灵, 为广大青年提供一个美好的精神家园 |
81,10 |
1038SM |
知音 Bosom
Friend 以故事性见长, 讲述社会上发生的逸闻趣事 |
83,00 |
1061MO |
啄木鸟
(文学)
Woodpecker 面向海内外公开发行的大型公安法制文学期刊。侦探作品的悬念挑战智慧,出入意料;故事情节一波三折,摄人心魄;文学作品人性冲突悲喜交加,触动灵魂。 |
85,95 |
A,B, C 汉语拼音刊名开头 |
||
0226MO | 爱情婚姻家庭- 生活纪实版 Love, Marriage and Family | 58,30 |
0321MO | 爱情婚姻家庭(中) | 81,05 |
0223MO | 爱情婚姻家庭(心理家园) | 91,90 |
0379MO | 八小时以外 Beyond the 8 Hours | 91,90 |
0328SM | 百科知识 Encyclopedic Knowledge | 98,80 |
4530MO | 保健与生活 Health and Life | 48,45 |
4507MO | 北京纪事 (文学) | 81,10 |
0668MO | 北京中医药 Beijing Journal of Traditional Chinese Medicine | 76,10 |
1015MO | 搏击 Technique of Practical Fighting | 87,95 |
2050MO | 餐饮世界 World Cuisine | 135,35 |
4228MO | 川菜 Chuan Cuisine | 116,60 |
1175WK | 传奇故事 Legend Story | 248,35 |
D 汉语拼音刊名开头 |
||
1017MO | 大众健康 Public Health | 102,75 |
0182MO | 大众摄影 Popular Photography | 156,10 |
5072MO | 大众投资指南 | 70,15 |
0166BM | 当代 (文学) | 58,80 |
6410MO | 当代海军 Modern Navy | 95,85 |
4576SM | 电脑爱好者 Computer Fan | 152,15 |
6047SM | 电影文学 Film Literature | 241,10 |
0179MO | 电子世界 Electronics World | 141,30 |
0924MO | 电子与电脑 PC Computing | 114,25 |
0938SM | 东西南北 East, West, South, North | 144,25 |
1160MO | 读者(原创版) | 53,35 |
1168QR | 读者合订本 Reader,Monthly Bound Volume | 58,00 |
3484MO | 都市丽人 Urban Beauties | 87,95 |
1569MO | 都市主妇 Urban Housewives | 193,65 |
E, F汉语拼音刊名开头 |
||
0584MO | 儿童画报(米奇妙妙屋) Children's Pictorial | 75,10 |
1021SM | 法律与生活 Law and Life | 118,60 |
0164BM | 法学研究 Chinese Journal of Law (case) | 136,85 |
1018MO | 飞碟探索 The Journal of UFO research | 68,20 |
0149WK | 讽刺与幽默 (周报) | 99,80 |
3415MO | 服饰与美容VOGUE | 340,80 |
0757MO | 父母必读 The Parents Monthly | 120,55 |
G 汉语拼音刊名开头 |
||
1908MO | 格调 | 148,20 |
1291QR | 古汉语研究 Research in Ancient Chinese Language | 27,00 |
0101BM | 故宫博物院院刊 Palace Museum Journal | 94,85 |
1123MO | 故事大王 Story King | 51,40 |
0002MO |
光明日报缩印合订本
Guangming Daily, Monthly Bound Volume (reduced size) |
265,80 |
1148BM | 国画家 Traditional Chinese Painters | 59,30 |
4045MO | 国际经贸探索 International Ecomomics and Trade Research | 99,80 |
H 汉语拼音刊名开头 |
||
6088SM | 海外星云 (时政综合半月刊) | 110,65 |
0363MO | 好儿童画报 Good Children Pictorial | 62,25 |
0249QR | 华夏考古 Huaxia Archaeology | 37,75 |
0341SM | 环球 Globe | 154,15 |
1159MO | 黄金时代(上半月) (家庭生活类) | 58,30 |
0955SM | 婚姻与家庭 Marriage and Family (生活类) | 114,60 |
J 汉语拼音刊名开头 |
||
0234MO | 集邮 Philately Magazine | 104,75 |
0284MO | 家庭生活指南 Family Life Guide63 | 63,25 |
6066SM | 家庭医生 The Family Doctor | 118,60 |
1170WK | 家庭医生报(周报) Family's Doctor Weekly | 91,90 |
1066MO | 家庭医学 Family Medicine | 56,35 |
1247MO | 健康世界 Health World | 92,90 |
0840MO | 健康之友 Women's Day | 132,50 |
1056MO | 健康指南(中老年版) | 69,20 |
0943MO | 健与美 Fitness & Beauty | 126,50 |
0508BM | 江南 (文学) | 66,70 |
0781MO |
今古传奇(单月纪实版,双月传统版) Stories & Anecdotes |
96,85 |
1619SM | 今古传奇-故事版 Legends Old & New:Short Stories | 73,15 |
1974MO | 今古传奇-故事版(月末版) | 68,00 |
1620SM | 今古传奇-武侠版 Legends Old & New:Tales of Chivalry | 124,50 |
8775MO | 今日风采-Oggi中文版 | 224,30 |
6722SM | 今日文摘 Today's Digest | 114,60 |
F4CMO | 今日中国 China today | 50,00 |
4027SM | 经济管理文摘 Economic Management Digest | 262,80 |
5383MO | 军事世界画刊 Pictorial of Military World | 93,90 |
K、L 汉语拼音刊名开头 |
||
0210MO | 看图说话 (少年类) | 48,45 |
0013MO | 考古 Archaeology | 102,75 |
0225BM | 考古与文物 Archaeology and Cultural Relics | 57,80 |
6119MO | 蓝盾 Blue Shield (法律类) | 73,15 |
0037MO | 连环画报 Picture Stories | 102,75 |
1223SM | 良友知音文摘(见知音文摘) | |
4288MO | 流行色 Fashion Colour | 188,70 |
5203MO | 旅行家 Travelers | 164,00 |
1848MO | 旅行者 World Traveller | 169,95 |
M 汉语拼音刊名开头 |
||
5003MO | 美食 Table Delicacies | 93,00 |
4477-2W | 美食导报 (周二期) | 175,70 |
1564MO | 美食与美酒 Food & Wine | 152,15 |
0035MO | 美术 Art | 246,00 |
0109QR | 美术研究 Art research | 45,45 |
6951MO | 美文(下半月) Fine Prose (for children) | 64,25 |
0443MO | 萌芽 Sprout (Literary Journal) | 56,00 |
0555SM | 民间故事选刊 Selected Readings of Folk Tales | 106,70 |
0039MO | 民族画报 Nationality pictorial | 114,60 |
0534MO | 名作欣赏 文学鉴赏(上旬) | 117,60 |
6505MO | 母子健康 Health for Mother & Child | 138,15 |
N 汉语拼音刊名开头 |
||
1866MO | 男人装 For Him Magazine | 198,60 |
1067BW | 南风窗 (社科类) | 203,40 |
8893MO | 女报 - 魁力情感 | 68,20 |
5058MO | 女报(生活志) | 68,20 |
5366MO | 女报 (时尚版) | 71,15 |
6904MO | 女友 (花园版Love-Gardens) | 140,30 |
6212MO | 女友 (家园版love) | 85,00 |
6262MO | 女友 (校园版love) | 74,10 |
3565MO | 女子世界(上半月) Women's World | 59,30 |
P, Q 汉语拼音刊名开头 |
||
0979MO | 烹调知识(原创版) Cooking Knowledge | 106,70 |
0197GMO | 棋艺(象棋) | 80,05 |
6299SM | 轻兵器 Light Arms | 134,40 |
R 汉语拼音刊名开头 |
||
F1CHMO | 人民画报 China pictorial | 92,00 |
0257MO |
人民日报缩印合订本 People's Daily, Monthly bound volume (reduced size) |
211,45 |
0126MO | 人民日报索引 Index to People's daily | 53,35 |
0023MO | 人民文学 People's Literature | 117,60 |
0027MO | 人民音乐(评论版) People's music | 150,20 |
3540MO | 人生与伴侣(下半月版) | 54,35 |
0423MO | 人物 Biographies, Reminiscences | 103,75 |
6895SM | 人之初 Initial Stage of Man | 100,80 |
1573MO | 瑞丽服饰美容 Ray Fashion Accessories and Beauty | 303,30 |
1571MO | 瑞丽时尚先锋 Cawaii and Boys Rush | 279,00 |
1572MO | 瑞丽伊人风尚 Woman and the Vogue (ef) | 275,65 |
S 汉语拼音刊名开头 |
||
1257BM | 散文 . 海外版 Essay (Overseas Edition) | 30,15 |
0670MO | 山海经(故事奇闻) Folk Lore (文学类) | 62,25 |
6161MO | 上海采风月刊 Shanghai News and Anecdotes | 87,95 |
1583MO | 上海画报 Shanghai pictorial | 135,00 |
0152MO | 上海文学 Shanghai Literature | 89,90 |
0657MO |
上海针灸杂志
Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion |
78,05 |
0141MO |
上海中医药杂志
Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine |
78,05 |
1199MO | 少林与太极 Shaolin and Taiji | 66,20 |
4876SM | 少男少女 | 120,55 |
0110SM | 少年科学 The Science for Juvenile (上半月智力大风暴,下半月动物大揭秘) | 132,40 |
2471MO | 少年文摘 | 64,00 |
3685MO | 生活文摘 - 关注 | 82,00 |
0224BM | 十月 October (a literary magazine of Beijing) | 57,80 |
6196SM | 时代影视 Contemporary Film & TV | 106,70 |
1345MO | 时尚旅游 National Geographic Traveler | 202,55 |
1798SM | 时尚生活 | 296,40 |
1577MO | 时尚健康-女士版 Trends Health | 204,55 |
4523BM | 实用老年医学 Practical Geriatrics | 38,55 |
6792MO | 食品与健康 Food and Health | 60,30 |
1292MO | 食品与生活 Food and Life | 66,20 |
0771SM | 世界博览 World Vision | 146,25 |
6211SM | 世界军事 World Military Affairs | 126,50 |
0202QR | 世界美术 World Art | 45,80 |
5264SM | 视野 Field of Vision | 120,55 |
0151BM | 收获 Harvest (Literary Journal of Shanghai) | 61,75 |
0143MO | 书法 Chinese Calligraphy | 137,35 |
0770WK | 书法报(周报) Calligraphy Art Weekly | 143,25 |
1336MO | 书摘 Digest | 86,95 |
1197MO | 四川烹饪(上半月) Sichuan Cuisine | 100,00 |
0662BM | 随笔 Essay | 42,50 |
T 汉语拼音刊名开头 |
||
6038MO |
台港文学选刊
The Selected Works of Taiwan and Hong Kong Literature |
94,85 |
4321MO | 探索与争鸣 Exploring and Free Views | 81,10 |
0175MO | 天文爱好者 Anateur Astronomer | 92,80 |
0075BM | 天文学报 Acta Astronomica Sinica | 136,35 |
W 汉语拼音刊名开头 |
||
0758SM | 娃娃画报 Pictorial for Babies | 154,15 |
0803SM | 围棋天地 The World of Weiqi | 217,35 |
0886SM | 为了孩子 For the Children | 152,15 |
0512MO | 文化娱乐 Relish of Culture | 75,10 |
6754MO |
文汇报缩印合订本
Wenhui Daily, Monthly Bound Volume(Reduced Size) |
190,70 |
0085MO | 文物 Cultural Relics | 101,80 |
1024MO | 武当 Wudang Martial Arts | 75,10 |
1054MO | 武魂 Soul of Martial Arts | 93,90 |
X 汉语拼音刊名开头 |
||
1259MO | 现代兵器 Modern Weaponry | 79,05 |
4585SM | 现代广告 Modern Advertising | 263,00 |
0885SM | 现代家庭 Modern Family | 128,45 |
6224MO | 现代军事 | 86,95 |
1034MO | 现代养生-上半月版Health Care Today | 84,00 |
0831MO | 现代养生-下半月版Health Care Today | 86,95 |
0114SM | 小朋友 (上:童话幽默,下::动脑动手) | 132,40 |
1301MO | 小说选刊 Selected novels | 95,85 |
0269MO | 小说月报 Fiction Monthly | 74,10 |
6107MO | 小说月刊 Monthly of Novelettes | 58,30 |
0489BM | 心理科学 Psychological Science | 105,75 |
1549MO | 新财富 New Fortune | 168,95 |
0007SM | 新华文摘 Digest of Chinese Journals | 231,20 |
0922MO | 新疆画报 Xinjiang pictorial | 173,00 |
0745MO | 新聊斋(上半月) (文学) | 56,35 |
0019MO | 新体育 New Sports | 85,95 |
0736MO | 新天地 (老年类) | 49,00 |
1141BM | 学汉语 Learning Chinese | 52,00 |
4078MO | 学与玩 Learning & Playing (少年儿童类) | 62,25 |
Y 汉语拼音刊名开头 |
||
1278TP |
演讲与口才(上:红版,中:学生读本,下:绿板) Speech and Eloquence |
139,30 |
1009BM | 译林 Translations (Journal of foreign literature) | 72,15 |
1020MO | 音乐爱好者 Music lover | 142,30 |
0266MO | 音乐创作 Musical works | 124,50 |
0997TP | 婴儿画报 Infant Pictorial | 180,80 |
6154MO | 优雅(上半月) Grace | 143,25 |
0951TP | 幼儿画报 Children's Pictorial | 207,50 |
6289SM | 幼儿智力世界 Children’s Intelligence World | 138,35 |
1079MO | 园林 The Journal of Garden | 107,70 |
0346MO | 乐器 Musical Instruments | 125,50 |
3247MO | 悦己 Self | 233,20 |
1525MO | 运动休闲 Sports and Leisure | 128,45 |
Z 汉语拼音刊名开头 |
||
0985BM | 杂技与魔术 Acrobatics and Magic | 43,00 |
0015MO | 哲学研究 Philosophical Research | 132,40 |
1133MO | 知识窗 Knowledge Window | 50,40 |
1622MO | 知音-励志刊 | 96,00 |
1980MO | 知音(月末版) | 51,40 |
0987SM | 知音文摘 | 156,10 |
1093MO | 中成药 Chinese Traditional Patent Medicine | 214,40 |
1149BM | 中国道教 China Taoism | 34,60 |
0767MO | 中国花卉盆景 Chinese Flowers and Potted Landscape | 95,85 |
6085MO | 中国空军 China Air Force | 92,90 |
0731SM | 中国老年 Elderly Chinese | 100,80 |
4619BM | 中国临床心理学杂志 Chinese Journal of Clinical Psychology | 56,85 |
0345MO | 中国烹饪 Chinese Cuisine | 150,20 |
0729BM | 中国钱币 China Numismatics | 51,40 |
0036MO | 中国摄影 Chinese Photography | 205,50 |
0377SM | 中国食品 China Food | 225,25 |
0961MO | 中国书法 Chinese Calligraphy | 289,50 |
3386WK | 中国新闻周刊 China Newsweek | 372,50 |
0986QR | 中国音乐 China Music | 55,35 |
0647BM | 中国油画 China Oil Painting | 77,60 |
0497MO | 中国针灸 Chinese Acupuncture & Moxibustion | 112,65 |
0640MO |
中国中西医结合杂志
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine |
149,20 |
0791MO | 中国作家 (文学版) | 115,60 |
1196MO | 中华家教-中小学版 | 48,45 |
5258MO | 中华少年(DK少年百科) | 62,25 |
0701MO | 中华武术 Chinese Martial Arts | 107,70 |
0702MO | 中华养生保健 Chinese Health Care | 55,35 |
6053BM | 中篇小说选刊 Journal of Selected Novelettes | 57,80 |
8412MO |
中外食品工业(贝太厨房) Chinese and Foreign Food Industry (Betty's Kitchen) |
91,90 |
6270MO | 中外书摘 经典版 Digest of Chinese and Foreign Books | 71,50 |
0140SM | 中医杂志 Journal of Traditional Chinese Medicine | 181,80 |
1023MO | 装饰 Art & Design | 216,40 |
0705SM | 足球世界 Football World | 112,65 |
6058MO | 作品与争鸣 Creation and Contention | 89,90 |
额外加收6,00 欧元手续费 (无论所订期刊多少).
20 dec. 2012
Euroned-China Promotions (ENCP) www.encp.nl