订阅信息请参看 bestelinformatie 和 给订户的信。
中 国 报 刊 目 录 2009 补 充(艺术)
说明:
刊号后的字母,
分别表示:
DA-日报,2W-每周两期,WK-周报或周刊,TP
-旬刊,BW-双周刊,SM-半月刊,MO-月刊,BM-双月刊,QR-季刊,SA-半年刊,AN-年刊
刊 号 刊 名 空运水陆年价 €
| A,B,C汉语拼音刊名开头 | |||
| 3151 | BM | 爱乐 | 54,00 |
| 5214 | MO | 北方音乐 | 66,00 |
| 2052 | QR | 北京舞蹈学院学报 | 38,00 |
| 7543 | MO | 表演艺术 | 486,00 |
| 0278 | MO | 词刊 | 54,00 |
| D 汉语拼音刊名开头 | |||
| 2388 | BM | 大舞台 | 36,00 |
| 0626 | SM | 大众电视 | 165,00 |
| 8382 | MO | 大众DV(大众摄影下半月) | 116,00 |
| 8789 | MO | 当代艺术新闻☆ | 259,00 |
| 3416 | MO | 当代电视 | 84,00 |
| 4421 | MO | 当代电影 | 77,00 |
| 3468 | SM | 当代歌坛 | 167,00 |
| 2536 | BM | 当代美术家 | 57,00 |
| 0228 | BM | 当代戏剧 | 27,00 |
| 7552 | MO | 电视研究 | 62,00 |
| 3002 | SM | 电视剧 | 173,00 |
| 3411 | SM | 电视朋友 | 86,00 |
| 3584 | MO | 电影 | 118,00 |
| 5866 | SM | 电影评介 | 169,00 |
| 0667 | SM | 电影世界 | 204,00 |
| 0033 | BM | 电影艺术 | 49,00 |
| 1373 | BM | 雕塑 | 88,00 |
| 3479 | MO | 动动画世界 | 60,00 |
| 4553 | SM | 东方艺术 | 559,00 |
| E,F,G,H汉语拼音刊名开头 | |||
| 0277 | MO | 儿童音乐 | 75,00 |
| 0634 | BM | 福建艺术 | 27,00 |
| 5051 | MO | 钢琴艺术 | 88,00 |
| 6922 | MO | 歌剧 | 94,00 |
| 5373 | SM | 歌迷大世界 | 136,00 |
| 0028 | MO | 歌曲 | 54,00 |
| 3085 | MO | 广播歌选 | 77,00 |
| 7962 | BM | 广东艺术 | 38,00 |
| 3024 | MO | 画廊 | 145,00 |
| 5858 | QR | 黄梅戏艺术 | 15,00 |
| J,K,L汉语拼音刊名开头 | |||
| 5823 | QR | 交响(西安音乐学院学报) | 28,00 |
| 0782 | MO | 今古传奇·言情 | 58,00 |
| 0402 | BM | 剧影月报 | 50,00 |
| 6351 | BM | 剧作家 | 33,00 |
| 5647 | TP | 看电影 | 300,00 |
| 5331 | BM | 理论与创作 | 38,00 |
| 3143 | MO | 流行歌曲(上半月) | 60,00 |
| 8679 | MO | 流行歌曲(下半月) | 60,00 |
| M,N汉语拼音刊名开头 | |||
| 2089 | MO | 漫画大王 | 44,00 |
| 6926 | MO | 漫画月刊-酷版 | 42,00 |
| 8743 | MO | 漫友-动画100 | 78,00 |
| 2478 | MO | 漫友-漫画100 | 75,00 |
| 6302 | MO | 美术大观 | 129,00 |
| 1315 | MO | 美术观察 | 149,00 |
| 7875 | BM | 美术文献 | 83,00 |
| 6433 | BM | 美术向导 | 62,00 |
| 4720 | QR | 美术学报 | 42,00 |
| 6424 | BM | 美术之友 | 59,00 |
| 5591 | MO | 美术界 | 98,00 |
| 6675 | BM | 美苑 | 55,00 |
| 6742 | SM | 民族艺林(上半月:故事会,下半月:精彩笑话) | 84,00 |
| 3284 | BM | 民族音乐 | 60,00 |
| 6492 | QR | 民族艺术 | 32,00 |
| 5857 | BM | 南京艺术学院学报-美术与设计 | 61,00 |
| 5045 | QR | 南京艺术学院学报-音乐与表演 | 28,00 |
| 8680 | MO | 南腔北调-娱乐无限 | 118,00 |
| P,Q,R汉语拼音刊名开头 | |||
| 7255 | QR | 蒲剧艺术 | 14,00 |
| 4749 | MO | 青少年书法(少年版、上半月) | 54,00 |
| 8810 | MO | 人民音乐-留声机☆ | 170,00 |
| 6152 | MO | 人像摄影 | 175,00 |
| 1469 | BM | 荣宝斋 | 92,00 |
| S汉语拼音刊名开头 | |||
| 0893 | WK | 上海电视 | 270,00 |
| 6461 | QR | 上海工艺美术 | 37,00 |
| 0154 | MO | 上海戏剧 | 62,00 |
| 0515 | BM | 上海艺术家 | 64,00 |
| 5826 | BM | 设计新潮 | 129,00 |
| 5356 | MO | 声屏花 | 42,00 |
| 5701 | MO | 摄影世界 | 134,00 |
| 6214 | MO | 摄影与摄像 | 127,00 |
| 6423 | MO | 摄影之友 | 182,00 |
| 3083 | BM | 世界电影 | 49,00 |
| 0936 | BM | 书法丛刊 | 47,00 |
| 6435 | BM | 书法赏评 | 48,00 |
| 6481 | BM | 书画艺术 | 38,00 |
| 6739 | MO | 书与画 | 60,00 |
| 6350 | BM | 四川戏剧 | 39,00 |
| T,W汉语拼音刊名开头 | |||
| 4307 | QR | 天津美术学院学报-北方美术☆ | 37,00 |
| 3058 | MO | 通俗歌曲(摇滚版) | 108,00 |
| 6032 | BM | 外国文艺 | 42,00 |
| 7817 | SA | 文艺报合订本 | 111,00 |
| 0029 | MO | 舞蹈 | 94,00 |
| X,汉语拼音刊名开头 | |||
| 5216 | QR | 西北美术-西安美术学院学报 | 38,00 |
| 5452 | BM | 戏剧丛刊 | 31,00 |
| 6228 | MO | 喜剧世界(上半月) | 43,00 |
| 6728 | MO | 喜剧世界(下半月) | 43,00 |
| 0142 | BM | 戏剧艺术 | 47,00 |
| 6755 | QR | 戏剧之家 | 18,00 |
| 0569 | QR | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 36,00 |
| 4570 | QR | 戏曲艺术 | 32,00 |
| 7661 | QR | 西藏艺术研究(汉) | 16,00 |
| 1446 | MO | 现代艺术-艺术财经☆ | 141,00 |
| 3265 | MO | 小演奏家 | 81,00 |
| 6477 | MO | 小艺术家 | 56,00 |
| 6480 | BM | 新美术 | 58,00 |
| 8233 | QR | 星海音乐学院学报 | 34,00 |
| Y汉语拼音刊名开头 | |||
| 4309 | WK | 羲之书画报(周报)☆ | 102,00 |
| 6221 | WK | 演艺圈 | 250,00 |
| 7521 | BM | 艺术百家☆ | 74,00 |
| 1635 | MO | 艺术当代 | 145,00 |
| 6936 | QR | 艺术科技 | 23,00 |
| 1809 | MO | 艺术评论 | 90,00 |
| 6325 | BM | 艺术生活 | 35,00 |
| 6949 | MO | 艺术市场 | 156,00 |
| 1007 | MO | 艺术世界 | 132,00 |
| 2556 | BM | 艺术探索 | 52,00 |
| 1400 | MO | 艺术与设计 | 168,00 |
| 7828 | MO | 艺术与设计-数码设计 | 151,00 |
| 6344 | MO | 艺术家 | 169,00 |
| 5736 | BM | 艺术界 | 155,00 |
| 1943 | MO | 艺苑 | 68,00 |
| 5261 | SM | 影视艺苑 | 73,00 |
| 6183 | MO | 影视圈 | 72,00 |
| 4394 | MO | 音像世界 | 150,00 |
| 0485 | MO | 音乐生活 | 78,00 |
| 6220 | SM | 音乐世界 | 159,00 |
| 3277 | QR | 音乐探索 | 25,00 |
| 0433 | MO | 音乐天地 | 59,00 |
| 0267 | BM | 音乐研究 | 47,00 |
| 1027 | QR | 音乐艺术 | 32,00 |
| 4315 | MO | 艺术与设计-居住☆ | 166,00 |
| 4438 | MO | 艺术与设计-住☆ | 316,00 |
| 6428 | MO | 幽默大师 | 50,00 |
| 3310 | QR | 乐府新声(沈阳音乐学院学报) | 27,00 |
| Z 汉语拼音刊名开头 | |||
| 7456 | SA | 中国版画 | 24,00 |
| 0954 | MO | 中国电视 | 68,00 |
| 7560 | MO | 中国电影市场 | 61,00 |
| 6323 | MO | 中国钢笔书法 | 49,00 |
| 6983 | AN | 中国广播电视年鉴 | 72,00 |
| 0639 | SM | 中国广播影视 | 253,00 |
| 1217 | MO | 中国京剧 | 102,00 |
| 1211 | MO | 中国漫画 | 49,00 |
| 3110 | BM | 中国美术教育 | 35,00 |
| 6429 | BM | 中国商业摄影☆ | 127,00 |
| 1192 | MO | 中国摄影家 | 137,00 |
| 7563 | MO | 中国文艺家 | 118,00 |
| 0030 | MO | 中国戏剧 | 50,00 |
| 3591 | MO | 中国银幕 | 99,00 |
| 5801 | QR | 中国音乐学 | 36,00 |
| 5358 | QR | 中国艺术 | 66,00 |
| 5755 | MO | 中外军事影视 | 48,00 |
| 3410 | MO | 中小学生书法美术导刊 | 40,00 |
| 5124 | QR | 篆刻 | 35,00 |
额外加收6,00 欧元手续费 (无论所订期刊多少).
06 jan 2009
Euroned-China Promotions (ENCP) www.encp.nl