订阅信息请参看 bestelinformatie 和 给订户的信。
中 国 报 刊 目 录 2011 补充(生活科普综合)
说明:
刊号后的字
母,
分别表示:
WK-周报或周刊,
SM-半月刊,
TP-旬刊,
MO-月刊,
BM-双月刊,
QR-季刊,
SA-半年刊
226 | MO | 爱情婚姻家庭(生活纪实) | 湖北省社会科学联合会 | 53,80 |
223 | MO | 爱情婚姻家庭(私房心情) | 湖北省社会科学界联合会 | 84,50 |
321 | MO | 爱情婚姻家庭(特别观察) | 湖北省社会科学联合会 | 52,80 |
5408 | MO | 奥秘(上) | 云南省科学技术协会 | 46,00 |
379 | MO | 八小时以外 | 天津人民出版社 | 84,50 |
328 | SM | 百科知识 | 中国大百科全书出版社 | 88,35 |
2029 | MO | 百姓生活-上半月 | 金盾出版社 | 56,00 |
2267 | MO | 伴侣(上半月) | 新疆维吾尔自治区妇女联合会 | 59,00 |
2498 | MO | 报刊精萃 | 江西日报社 | 53,00 |
8894 | MO | 报刊荟萃-非常关注 | 陕西日报社 | 61,00 |
4244 | MO | 宠物派 | 宠物派杂志社 | 110,00 |
7900 | SM | 出版参考 | 中国版协国际合作出版工作委员会 | 127,00 |
5222 | MO | 大科技·科学之迷 | 海南省科学技术厅 | 55,00 |
6287 | MO | 大众文摘 | 华商报社 | 51,00 |
5068 | MO | 大自然探索 | 四川省科学技术出版社 | 64,00 |
938 | SM | 东西南北 | 吉林日报报业集团 | 131,00 |
4678 | TP | 读报参考 | 青岛日报报业集团 | 112,00 |
1161 | SM | 读者 | 甘肃人民出版社 | 73,00 |
1168 | QR | 读者合订本 | 读者杂志社 | 49,00 |
2526 | TP | 读者俱乐部 | 内蒙古新华报业中心 | 239,00 |
2465 | MO | 读者欣赏 | 读者杂志社 | 104,00 |
1151 | MO | 读者(乡土人文版) | 甘肃人民出版社 | 54,00 |
1160 | MO | 读者(原创版) | 甘肃人民出版社 | 49,00 |
830 | SM | 读者(大字本) | 甘肃人民出版社 | 109,00 |
7961 | MO | 法令月刊 | 台湾法令月刊社 | 337,00 |
8837 | MO | 发尚 | 西安流行密码广告文化传播有限公司 | 192,00 |
7827 | MO | 法制日报合订本 | 法制日报社 | 468,00 |
3824 | MO | 飞-奇幻世界 | 四川省科学技术协会 | 90,00 |
1908 | SM | 格调 | 四川民族出版社 | 261,00 |
1688 | MO | 广告大观(综合版) | 江苏省广播电视集团 | 159,00 |
3556 | MO | 国际品牌观察 | 中国商务广告协会 | 120,00 |
6236 | MO | 海外文摘(上旬) | 中华全国新闻工作者协会 | 47,00 |
6088 | SM | 海外星云 | 广西壮族自治区党委宣传部 | 110,00 |
1798 | MO | 好管家 | 中国对外经济贸易出版社 | 183,00 |
1621 | MO | 好日子 | 知音杂志社 | 64,00 |
8924 | MO | 号外CITYMAGAZINE | 香港 | 334,00 |
7970 | MO | 哈泼时尚 | 台湾哈泼时尚杂志社 | 491,00 |
396 | MO | 虹Madame Figaro | 中国青年出版总社 | 185,00 |
341 | SM | 环球 | 了望周刊社 | 140,00 |
3708 | MO | 环球花雨 | 中共天津市委 | 70,00 |
955 | SM | 婚姻与家庭 | 中国婚姻家庭研究会 | 106,00 |
2439 | MO | 活力 | 黑龙江日报报业集团 | 72,00 |
6889 | MO | 家居廊 | 上海译文出版社 | 165,00 |
3532 | MO | 家饰 | 天津科学技术出版社 | 132,00 |
2033 | MO | 驾驶园 | 中国汽车工业公司 | 76,00 |
923 | SM | 家庭 | 广东省妇女联合会 | 75,00 |
5432 | MO | 家庭百事通 | 江西科学技术出版社 | 44,00 |
284 | MO | 家庭生活指南 | 黑龙江省科学技术协会 | 52,80 |
5308 | MO | 家庭医药-上半月 | 广西科学技术协会 | 52,00 |
6231 | MO | 家庭之友-爱侣 | 陕西省科学技术委员会 | 53,00 |
1963 | MO | 家庭(月末版) | 广东省妇女联合会 | 43,00 |
3798 | MO | 家庭·育儿 | 天津市科学技术协会 | 73,00 |
2337 | MO | 甲壳虫(时尚生活月刊) | 辽宁音像出版社 | 105,00 |
2303 | MO | 今传媒 | 陕西人民出版社 | 148,00 |
1867 | WK | 今古传奇-新传奇 | 今古传奇报刊集团 | 162,00 |
1894 | MO | 金桥(韩文) | 山东省人民政府新闻办公室 | 117,00 |
8775 | MO | 今日风采-Oggi中文版 | 上海人民美术出版社 | 207,00 |
2202 | BM | 今日辽宁 | 辽宁省对外文化交流协会 | 43,00 |
2575 | MO | 今日人像 | 四川省报刊发展中心 | 156,00 |
6722 | SM | 今日文摘 | 广东省期刊协会 | 92,00 |
7133 | MO | 镜报月刊 | 镜报文化企业有限公司, 香港 | 206,00 |
8755 | TP | 看天下 | 宁夏日报报业集团 | 253,00 |
1343 | MO | 科幻世界 | 四川省科学技术协会 | 59,00 |
3926 | MO | 科幻世界-译文版 | 四川省科学技术协会 | 84,00 |
4139 | MO | 科技潮 | 北京高技术创业服务中心 | 95,00 |
1710 | MO | 科技智囊 | 北京国际科技服务中心 | 213,00 |
1915 | MO | 科技中国 | 中国科技促进发展战略研究院 | 108,00 |
648 | SM | 科学大观园 | 科学普及出版社 | 132,00 |
6296 | MO | 科学生活 | 上海科学普及出版社 | 80,00 |
586 | MO | 科学与文化 | 福建省科学技术协会 | 47,00 |
6242 | MO | 恋爱·婚姻·家庭(上半月 纪实) | 安徽省妇女联合会 | 44,00 |
6956 | MO | 恋爱·婚姻·家庭(下半月 青春) | 安徽省妇女联合会 | 44,00 |
1826 | WK | 了望东方周刊 | 了望周刊社 | 254,00 |
4288 | MO | 流行色 | 中国流行色协会 | 174,70 |
5291 | MO | 龙门阵 | 四川出版集团 | 43,00 |
1848 | MO | 旅行者 | 上海人民美术出版社 | 157,45 |
2555 | SM | 漫迷 | 广西科学技术出版社 | 106,00 |
1466 | MO | 美容美发-发型师 | 中国美发美容协会 | 195,00 |
3433 | MO | 美容美发-化妆师 | 中国美发美容协会 | 193,00 |
3804 | BM | 美容新地-专业美发 | 上海市医学科学技术情报研究所 | 62,00 |
3486 | MO | 美好家园 | 美好家园杂志社 | 168,00 |
8794 | MO | 明日风尚 | 南京市文联 | 209,00 |
1866 | MO | 男人装 | 时尚杂志社 | 184,00 |
1882 | WK | 南方人物周刊 | 南方周末报社 | 345,00 |
1067 | BW | 南风窗 | 广州日报报业集团 | 154,00 |
6620 | MO | 女刊-白嫩派 | 四川党建期刊集团 | 59,00 |
6732 | MO | 品读 | 新华通讯社 | 40,00 |
3455 | MO | 品质.文化 | 中国质量协会 | 108,00 |
2220 | MO | 普知 | 上海新闻出版发展公司 | 83,00 |
8800 | MO | 俏丽Style | 珠海出版社 | 151,00 |
8937 | TP | 情感读本☆ | 湖北省期刊协会 | 187,00 |
161 | MO | 全国新书目 | 新闻出版总署信息中心 | 90,00 |
5025 | MO | 人民文摘 | 人民日报出版社 | 51,00 |
6957 | MO | 人生与伴侣(健康财富) | 河南省社会科学界联合会 | 52,00 |
6895 | SM | 人之初 | 广东省人口和计划生育委员会 | 93,00 |
1574 | MO | 瑞丽家居设计 | 中国轻工业出版社 | 212,00 |
1824 | MO | 瑞丽男人风尚 | 中国轻工业出版社 | 245,00 |
6167 | WK | 三联生活周刊 | 生活.读者.新知三联书店 | 437,00 |
3653 | MO | 少儿科技 | 安徽省科技工作者协会 | 44,00 |
6036 | BM | 社会 | 上海大学 | 59,00 |
3685 | MO | 生活文摘-生活焦点 | 青海省期刊协会 | 60,00 |
1242 | MO | 生活月刊 | 黑龙江省出版总社 | 367,00 |
1578 | MO | 时尚家居 | 中国旅游协会 | 194,00 |
3483 | MO | 时代漫游-魔力双语 | 科技日报社 | 60,00 |
1835 | MO | 世界 | 中国外文出版发行事业局 | 101,00 |
771 | SM | 世界博览 | 世界知识出版社 | 135,00 |
3428 | MO | iLOOK世界都市 | 中国友谊出版公司 | 163,00 |
4293 | MO | 世界家苑 | 吉林人民出版社 | 119,00 |
20 | SM | 世界知识 | 世界知识出版社 | 125,00 |
1797 | MO | 时尚时间 | 轻工业钟表研究所 | 204,00 |
945 | MO | 时装L'OFFICIEL HOMMES☆ | 中国丝绸进出口总公司 | 245,00 |
5539 | MO | 收藏·拍卖 | 广东时代传媒有限公司 | 160,00 |
1336 | MO | 书摘 | 光明日报报业集团 | 80,00 |
8922 | MO | 丝艺 | 上海人民美术出版社 | 255,00 |
3124 | MO | 搜酷☆ | 体育博览杂志社 | 146,00 |
8864 | MO | 特别关注 | 湖北日报传媒集团 | 62,00 |
175 | MO | 天文爱好者 | 北京天文馆 | 87,00 |
6115 | SM | 晚报文萃 | 中国晚报工作者协会 | 102,00 |
8581 | MO | 望-至品生活 | 安徽出版集团有限责任公司 | 453,00 |
1838 | MO | 文明 | 首都文明工程基金会 | 134,00 |
2326 | MO | 现代交际 | 吉林省社会科学院 | 93,00 |
885 | SM | 现代家庭 | 上海市妇联 | 120,00 |
1913 | MO | 现代生活用品 | 辽宁省科学技术情报研究所 | 168,00 |
3538 | BW | 消费导刊time out.北京 | 中国轻工业联合会 | 173,00 |
2995 | MO | 小哥白尼(趣味科学) | 陕西省出版总社 | 61,00 |
1898 | MO | 小康 | 求是杂志社 | 81,00 |
1623 | MO | 新发现 | 上海文艺出版总社 | 98,00 |
8747 | MO | 新蕾STORY 100 | 漫友杂志社 | 79,00 |
8647 | MO | 新蕾STORY 101 | 漫友杂志社 | 79,00 |
3480 | MO | 心灵世界 | 家庭医生杂志社 | 65,00 |
1415 | WK | 新民周刊 | 上海新民联合报业集团 | 304,00 |
4660 | WK | 新世纪周刊 | 中国(海南)改革发展研究院 | 358,00 |
7952 | MO | 新视线 | 广州现代资讯传播有限公司 | 149,00 |
6897 | MO | 昕薇VIVI-服饰.美容.健康 | 中国纺织出版社 | 184,00 |
3457 | MO | 新闻爱好者 | 河南日报报业集团 | 49,00 |
2544 | BM | 新闻窗 | 贵州日报报业集团 | 40,00 |
6110 | MO | 新知客 | 天津科学技术出版社 | 89,00 |
8797 | SM | 星尚OK | 上海文广新闻传媒集团 | 196,00 |
8912 | MO | 型格☆ | 新现代画报杂志社 | 157,00 |
4256 | MO | 秀 | 上海文艺出版总社 | 150,00 |
5178 | MO | 休闲 | 杭州日报社 | 108,00 |
2158 | QR | 扬州大学烹饪学报 | 扬州大学 | 17,00 |
8902 | BM | 亚洲户外 | 亚洲户外传媒有限公司 | 96,00 |
6953 | SM | 意林 | 长春市文学艺术界联合会 | 86,00 |
1300 | MO | 英才 | 中华全国归国华侨联合会 | 128,00 |
3469 | MO | 阅读与鉴赏(初中版) | 河北省出版总社报刊中心 | 53,00 |
6118 | MO | 真倩 | 中国韬奋基金会 | 58,00 |
1456 | MO | 真情天下 | 湖北省社会科学联合会 | 77,00 |
1133 | MO | 知识窗 | 江西科学技术出版社 | 44,00 |
230 | MO | 知识就是力量 | 中国科学技术协会 | 77,00 |
6160 | MO | 知识文库 | 中共哈尔滨日报报业集团 | 55,00 |
1038 | SM | 知音 | 湖北省妇联 | 73,00 |
1980 | MO | 知音(月末版) | 湖北省妇联 | 49,00 |
1617 | MO | 知音-海外版 | 湖北省妇联 | 50,00 |
392 | WK | 知音漫客 | 知音杂志社 | 233,00 |
1622 | MO | 知音-励志刊 | 知音杂志社 | 96,00 |
8929 | MO | 智族GQ | 中国新闻社 | 183,00 |
1770 | MO | 中关村 | 北京海淀区文联 | 92,00 |
4513 | SM | 中国化妆品 | 中国百货纺织品公司 | 265,00 |
7800 | SM | 中国减灾 | 民政部国家减灾中心 | 136,00 |
1906 | MO | 中国科学探险 | 中国科学探险协会 | 180,00 |
7797 | QR | 中国索引 | 中国索引学会 | 29,00 |
3386 | WK | 中国新闻周刊 | 中国新闻社 | 291,20 |
7120 | MO | 中华文摘 | 香港中国新闻出版社有限公司 | 119,00 |
3838 | BM | 中华信鸽 | 中国信鸽协会 | 75,00 |
8412 | MO | 中外食品工业(贝太厨房) | 中国食品工业(集团)公司、中国食品科学技术学会 | 85,50 |
6270 | MO | 中外书摘-经典版 | 上海人民出版社 | 61,00 |
1357 | SM | 中外文摘 | 中国期刊协会 | 96,00 |
3579 | MO | 走近科学 | 科学出版社 | 80,00 |
1895 | TP | 走向世界 | 山东省人民政府新闻办公室 | 323,00 |
3 nov 2010
Euroned-China Promotions (ENCP) www.encp.nl