订阅信息请参看 bestelinformatie 和 给订户的信。
中 国 报 刊 目 录 2009 补 充(经济)
说明:
刊号后的字
母,
分别表示:
SW-半周刊,
WK-周报或周刊,
TP -旬刊,
BW-双周刊,
SM-半月刊,
MO-月刊,
BM-双月刊,
QR-季刊,
SA-半年刊,
AN-年刊,
OR-不定期期刊
刊 号 刊 名 空运水陆年价 €
B,C,D汉语拼音刊名开头 | |||
7853 | MO | 保险经理人 | 252,00 |
4030 | MO | 保险研究 | 133,00 |
7852 | MO | 保险赢家 | 124,00 |
7855 | MO | 北大商业评论 | 390,00 |
4592 | SM | 北方经济 | 134,00 |
5481 | MO | 北方经贸 | 84,00 |
3589 | MO | 北京房地产 | 99,00 |
1800 | MO | 边疆经济与文化 | 99,00 |
7364 | OR | 财富(中文版) | 213,00 |
1537 | SW | 财经 | 272,00 |
5327 | MO | 财经界 | 158,00 |
6955 | MO | 财经界-管理学家 | 211,00 |
0632 | MO | 财经科学 | 73,00 |
7697 | WK | 财经数据解读 | 391,00 |
6537 | SM | 财经理论与实践 | 58,00 |
6335 | SM | 财经论丛 | 53,00 |
6213 | MO | 财经问题研究 | 73,00 |
0697 | MO | 财经研究 | 91,00 |
4664 | MO | 财会通讯(理财版) | 77,00 |
4667 | MO | 财会通讯(下半月学术版) | 79,00 |
4002 | MO | 财会通讯(综合版) | 75,00 |
6986 | MO | 财会学习 | 68,00 |
3014 | SM | 财会研究 | 125,00 |
4368 | TP | 财会月刊(会计版.理论版.综合版) | 173,00 |
0573 | MO | 财贸经济 | 101,00 |
4040 | SM | 财贸研究 | 50,00 |
0663 | MO | 财务与会计 | 62,00 |
0665 | MO | 财务与会计(理财版) | 62,00 |
7174 | MO | 财政研究 | 61,00 |
5625 | MO | 城市开发 | 106,00 |
6913 | MO | 创富指南 | 73,00 |
4255 | MO | 大经贸 | 98,00 |
5245 | SM | 大众商务(上半月:创业版,下半月:投资版) | 104,00 |
5072 | MO | 大众投资指南 | 68,00 |
2110 | MO | 大众理财顾问 | 74,00 |
3173 | SM | 当代经济 | 171,00 |
5883 | SM | 当代经济科学 | 50,00 |
4347 | MO | 当代经济研究 | 76,00 |
5768 | MO | 当代经理人 | 103,00 |
7963 | MO | 当代金融家 | 418,00 |
6967 | SM | 地产 | 198,00 |
8451 | MO | 地方财政研究 | 72,00 |
8819 | WK | 第一财经周刊 | 304,00 |
5284 | MO | 电子商务 | 110,00 |
4579 | MO | 调研世界 | 51,00 |
2117 | MO | 东方企业家 | 108,00 |
4862 | MO | 东南置业 | 134,00 |
E,F,G,H汉语拼音刊名开头 | |||
1442 | MO | 俄罗斯中亚东欧市场 | 104,00 |
6877 | MO | 21世纪商业评论 | 174,00 |
2470 | SM | 房地产导刊 | 238,00 |
7200 | SM | 房地产动态 | 323,00 |
3657 | MO | 港口经济 | 74,00 |
5219 | SM | 管理科学 | 55,00 |
3237 | MO | 管理评论 | 110,00 |
0974 | MO | 管理世界 | 155,00 |
5055 | SM | 管理现代化 | 58,00 |
7189 | MO | 广东经济 | 84,00 |
8364 | MO | 广告大观-媒介版 | 112,00 |
4941 | SM | 广告研究 | 60,00 |
3846 | MO | 广告主市场观察 | 101,00 |
4353 | OR | 国务院国有资产监督管理委员会公告 | 96,00 |
1768 | MO | 国际工程与劳务 | 73,00 |
0984 | MO | 国际经济合作 | 102,00 |
1323 | SM | 国际经济评论 | 55,00 |
1229 | MO | 国际金融研究 | 94,00 |
0646 | MO | 国际贸易 | 87,00 |
0716 | MO | 国际贸易问题 | 101,00 |
1879 | QR | 国际农产品贸易 | 50,00 |
1594 | MO | 国际融资 | 126,00 |
5056 | SM | 国际商务研究 | 37,00 |
3201 | MO | 国际市场 | 81,00 |
3805 | MO | 国际石油经济 | 122,00 |
5547 | AN | 国家外汇管理法规专辑 | 27,00 |
5580 | MO | 国有资产管理 | 72,00 |
7212 | MO | 海关统计 | 284,00 |
7213 | MO | 海南金融 | 57,00 |
7679 | MO | 海峡西岸 | 108,00 |
4962 | WK | 海外经济评论 | 749,00 |
4812 | MO | 黑龙江对外经贸 | 86,00 |
7150 | MO | 红地产 | 134,00 |
3238 | MO | 宏观经济管理 | 81,00 |
5012 | MO | 宏观经济研究 | 89,00 |
1285 | MO | 沪港经济 | 91,00 |
4365 | MO | 华东经济管理 | 75,00 |
1391 | MO | 化工管理 | 98,00 |
5665 | MO | 环渤海经济了望 | 90,00 |
7028 | MO | 环境经济 | 73,00 |
8403 | MO | 环球财经 | 93,00 |
3369 | SM | 环球企业家 | 255,00 |
I,J 汉语拼音刊名开头 | |||
5305 | SM | IT经理世界 | 271,00 |
7651 | SM | IT时代周刊☆ | 144,00 |
5877 | SM | 技术经济与管理研究 | 51,00 |
5272 | TP | 集团经济研究 | 236,00 |
6017 | MO | 价格理论与实践 | 83,00 |
4312 | MO | 价格月刊 | 93,00 |
3074 | MO | 建筑经济 | 101,00 |
5159 | MO | 江苏经济 | 68,00 |
7868 | SM | 运营支撑世界 | 86,00 |
3326 | MO | 进出口经理人 | 98,00 |
1978 | MO | 金融博览 | 76,00 |
5475 | SM | 金融教学与研究 | 44,00 |
5314 | MO | 金融经济 | 63,00 |
5174 | MO | 金融理论与实践 | 82,00 |
2096 | MO | 金融论坛 | 62,00 |
7234 | MO | 金融研究 | 129,00 |
1410 | MO | 经济 | 120,00 |
0107 | MO | 经济管理 | 113,00 |
3688 | SM | 经济经纬 | 52,00 |
4762 | TP | 经济技术协作信息 | 164,00 |
0262 | SM | 经济科学 | 61,00 |
0526 | MO | 经济理论与经济管理 | 74,00 |
4033 | SM | 经济论坛 | 163,00 |
4486 | SM | 经济评论 | 57,00 |
5157 | MO | 经济前沿 | 88,00 |
5155 | SM | 经济社会体制比较 | 57,00 |
5310 | MO | 经济问题 | 84,00 |
0488 | MO | 经济问题探索 | 71,00 |
4046 | MO | 经济学家 | 91,00 |
0016 | MO | 经济研究 | 131,00 |
3578 | OR | 经济研究参考 | 162,00 |
1954 | TP | 经济研究导刊 | 410,00 |
0742 | MO | 经济与管理研究 | 80,00 |
7101 | SA | 经济与金融年刊 | 118,00 |
4774 | MO | 经济展望 | 88,00 |
4036 | MO | 经济纵横 | 85,00 |
4594 | SM | 经济界 | 55,00 |
4342 | MO | 经济师 | 125,00 |
1666 | QR | 经济学(季刊) | 92,00 |
1162 | MO | 经济学动态 | 95,00 |
2587 | MO | 经营管理者 | 89,00 |
5324 | MO | 经营与管理 | 57,00 |
7818 | QR | 经济参考报合订本 | 298,00 |
4375 | TP | 经济大参考 | 300,00 |
7405 | MO | 经济研究信息 | 89,00 |
4357 | QR | 竞争情报 | 52,00 |
4954 | MO | 决策与信息(下半月) | 79,00 |
K,L,M,N汉语拼音刊名开头 | |||
7824 | MO | 卡市场 | 101,00 |
3356 | SM | 开放导报 | 55,00 |
5078 | MO | 开放潮 | 60,00 |
3882 | MO | 科技和产业 | 73,00 |
6930 | MO | 科学学与科学技术管理 | 112,00 |
6059 | MO | 会计研究 | 92,00 |
5237 | SM | 会计之友 | 148,00 |
2327 | MO | 劳动保障世界 | 60,00 |
7804 | SM | 粮食问题研究 | 46,00 |
5227 | MO | 辽宁经济 | 93,00 |
8422 | WK | 理财周刊 | 283,00 |
5681 | MO | 林业经济 | 61,00 |
7179 | MO | 民航管理 | 70,00 |
2476 | MO | 名牌 | 186,00 |
7247 | MO | 南方房地产 | 85,00 |
7248 | MO | 南方金融 | 64,00 |
7909 | SM | 南方农村 | 29,00 |
5063 | SM | 南开管理评论 | 60,00 |
0827 | SM | 南开经济研究 | 60,00 |
7490 | SM | 宁波经济(上半月财经视点,下半月三江论坛) | 152,00 |
3465 | WK | 农产品市场周刊 | 196,00 |
P,Q,R汉语拼音刊名开头 | |||
8590 | MO | 培训☆ | 147,00 |
1897 | MO | 品质文化 | 93,00 |
4799 | MO | 汽车博览 | 132,00 |
2289 | MO | 钱经 | 105,00 |
5091 | MO | 企业改革与管理 | 97,00 |
0651 | MO | 企业管理 | 102,00 |
5690 | MO | 企业活力 | 58,00 |
3347 | MO | 企业经济 | 87,00 |
4032 | MO | 企业技术进步 | 49,00 |
1104 | MO | 企业研究 | 88,00 |
5692 | MO | 企业家天地 | 84,00 |
5869 | MO | 全球科技经济了望 | 62,00 |
4149 | AN | 全球经济展望 | 41,00 |
7720 | SM | 区域经济参考 | 228,00 |
1006 | SM | 人口与经济 | 48,00 |
6929 | MO | 软科学 | 88,00 |
S 汉语拼音刊名开头 | |||
4041 | SM | 山东经济 | 52,00 |
7427 | MO | 山东经济战略研究 | 85,00 |
4126 | TP | 商场现代化 | 498,00 |
6884 | MO | 商界 | 80,00 |
6966 | MO | 商务旅行 | 135,00 |
4637 | SM | 商务周刊 | 148,00 |
1864 | MO | 商学院 | 88,00 |
4604 | MO | 商业故事 | 60,00 |
0892 | MO | 商业经济与管理 | 64,00 |
5099 | TP | 商业时代 | 233,00 |
1414 | MO | 商业文化 | 90,00 |
4520 | MO | 商业研究 | 101,00 |
3001 | MO | 商业周刊 | 108,00 |
7147 | MO | 上海保险 | 86,00 |
7270 | MO | 上海房地 | 69,00 |
6041 | MO | 上海经济 | 76,00 |
5319 | MO | 上海经济研究 | 73,00 |
7850 | MO | 上海经济最新动态 | 881,00 |
7272 | MO | 上海金融 | 81,00 |
5699 | MO | 上海企业 | 91,00 |
2114 | SM | 上海商业 | 173,00 |
1971 | MO | 上海世博 | 109,00 |
6677 | MO | 上海投资 | 60,00 |
4319 | MO | 上海质量 | 79,00 |
6927 | MO | 商业评论 | 336,00 |
7031 | MO | 涉外税务 | 89,00 |
4299 | SM | 生产力研究 | 252,00 |
4313 | MO | 生态经济 | 133,00 |
7886 | SM | 审计研究 | 50,00 |
2552 | MO | 市场论坛 | 68,00 |
6416 | MO | 时代财富☆ | 144,00 |
3236 | MO | 施工企业管理 | 110,00 |
3089 | MO | 世界标准化与质量管理 | 104,00 |
4154 | AN | 世界发展报告 | 25,00 |
0131 | MO | 世界经济 | 92,00 |
1948 | AN | 世界经济年鉴 | 162,00 |
7777 | MO | 世界经济情况 | 79,00 |
0829 | MO | 世界经济研究 | 86,00 |
1322 | MO | 世界经济与政治 | 103,00 |
2111 | MO | 首席财务官 | 108,00 |
5100 | SM | 数理统计与管理 | 52,00 |
5707 | MO | 数量经济技术经济研究 | 121,00 |
3404 | SM | 数字商业时代 | 227,00 |
1348 | MO | 税务研究 | 78,00 |
3013 | SM | 税务与经济 | 41,00 |
7287 | MO | 四川省情 | 59,00 |
2457 | SM | 私人理财 | 136,00 |
T,W 汉语拼音刊名开头 | |||
2379 | SM | 糖烟酒周刊 | 215,00 |
7289 | MO | 特区经济 | 132,00 |
3077 | MO | 铁道运输与经济 | 74,00 |
7396 | SM | 统计科学与实践 | 28,00 |
5716 | MO | 统计研究 | 90,00 |
7431 | MO | 通信企业管理 | 93,00 |
7284 | MO | 投资北京 | 104,00 |
6310 | MO | 投资与合作 | 120,00 |
8491 | MO | 投资与营销 | 49,00 |
3192 | MO | 外国经济与管理 | 60,00 |
7321 | MO | 卫生经济研究 | 48,00 |
6172 | MO | WTO经济导刊 | 119,00 |
7994 | MO | 物流 | 99,00 |
X,Y,Z 汉语拼音刊名开头 | |||
5029 | MO | 西部大开发 | 73,00 |
6920 | MO | 西部论丛 | 107,00 |
4404 | MO | 现代工商 | 88,00 |
5948 | MO | 现代经济探讨 | 73,00 |
4038 | MO | 现代经济信息 | 72,00 |
1847 | SM | 现代日本经济 | 36,00 |
6947 | MO | 现代商业 | 76,00 |
4758 | MO | 现代商业银行 | 106,00 |
5603 | SM | 现代苏州 | 204,00 |
1773 | MO | 现代物业(上半月) | 121,00 |
4844 | TP | 现代营销(经营版、信息版、学苑版) | 196,00 |
3215 | SM | 消费经济 | 34,00 |
2466 | MO | 消费杂志 | 90,00 |
8752 | MO | 销售与管理 | 114,00 |
5907 | TP | 销售与市场(上旬:营销版, 中旬:战略版,下旬:渠道版) | 262,00 |
7693 | MO | 新财经 | 97,00 |
4732 | SM | 新疆财经 | 32,00 |
4916 | MO | 新疆农垦经济 | 61,00 |
7086 | QR | 新疆钱币 | 19,00 |
4761 | MO | 新经济 | 91,00 |
6882 | MO | 新经济导刊 | 83,00 |
0580 | MO | 新理财 | 118,00 |
1937 | MO | 新前程 | 84,00 |
4945 | MO | 新青年-财经报道 | 97,00 |
7301 | SM | 亚太经济 | 39,00 |
5159 | MO | 扬子江评论 | 68,00 |
1752 | MO | 银行家 | 396,00 |
3224 | MO | 粤港澳市场与价格 | 75,00 |
7167 | QR | 运筹学学报 | 29,00 |
8999 | SA | 政大智慧财产评论 | 93,00 |
1222 | WK | 证券市场周刊 | 312,00 |
1753 | WK | 证券市场-红周刊 | 266,00 |
4132 | OR | 政治经济学评论 | 161,00 |
4947 | MO | 职场 | 84,00 |
5865 | MO | 职业时空 | 119,00 |
1273 | MO | 致富时代 | 49,00 |
5140 | MO | 致富天地 | 36,00 |
7823 | MO | 智能卡与电子标签 | 119,00 |
7309 | MO | 中国保险 | 70,00 |
3714 | MO | 中国报业 | 76,00 |
1875 | MO | CNSIGN 中国标识 | 123,00 |
4410 | MO | 中国标准导报 | 60,00 |
5745 | MO | 中国标准化 | 77,00 |
6910 | MO | 中国财富 | 81,00 |
0730 | SM | 中国财政 | 132,00 |
1884 | AN | 中国财政年鉴 | 90,00 |
7904 | SM | 中国产业经济动态 | 238,00 |
5117 | MO | 中国城市经济 | 100,00 |
1821 | MO | 中国储运 | 132,00 |
4598 | MO | 中国电力企业管理(上半月综合版) | 84,00 |
2104 | MO | 中国电子商情-基础电子 | 93,00 |
5131 | MO | 中国电子商务 | 81,00 |
1582 | MO | 中国对外贸易 | 108,00 |
7649 | SM | 中国法国工商会会刊 | 119,00 |
3242 | MO | 中国房地信息 | 84,00 |
7311 | MO | 中国房地产 | 85,00 |
5856 | MO | 中国发展观察 | 61,00 |
0975 | MO | 中国改革·综合版 | 74,00 |
7798 | MO | 中国工商管理研究 | 68,00 |
0862 | MO | 中国工业经济 | 116,00 |
0722 | MO | 中国广告 | 152,00 |
1562 | SM | 中国管理科学 | 62,00 |
7170 | MO | 中国国土资源经济 | 42,00 |
1081 | MO | 中国海关 | 113,00 |
1611 | SM | 中国会展 | 196,00 |
7783 | MO | 中国货币市场 | 98,00 |
7199 | QR | 中国 ISO14000 认证 | 35,00 |
1454 | MO | 中国经济景气月报 | 469,00 |
0545 | SM | 中国经济问题 | 26,00 |
1236 | SM | 中国经济信息 | 156,00 |
5372 | WK | 中国经济周刊 | 379,00 |
1053 | SM | 中国经贸导刊 | 117,00 |
0625 | SM | 中国金融 | 150,00 |
6918 | MO | 中国金融电脑 | 98,00 |
5116 | MO | 中国金融家 | 382,00 |
8806 | AN | 中国金融年鉴☆ | 112,00 |
4031 | MO | 中国科技产业 | 98,00 |
1883 | AN | 中国会计年鉴 | 95,00 |
4991 | QR | 中国会计评论 | 53,00 |
4986 | QR | 中国会计与财务研究 | 62,00 |
7060 | MO | 中国粮食经济 | 58,00 |
1599 | MO | 中国流通经济 | 70,00 |
1233 | MO | 中国名牌 | 92,00 |
3849 | MO | 中国民营科技与经济 | 95,00 |
7182 | MO | 中国内部审计 | 75,00 |
4476 | SM | 中国农村观察 | 38,00 |
0861 | MO | 中国农村经济 | 73,00 |
0800 | SM | 中国企业家 | 252,00 |
7108 | QR | 中国人民银行统计季报 | 171,00 |
5870 | MO | 中国软科学 | 137,00 |
3511 | MO | 中国商界 | 152,00 |
5401 | SM | 中国生意与市场 | 134,00 |
1001 | SM | 中国审计 | 125,00 |
1538 | MO | 中国市场 | 76,00 |
1648 | SM | 中国市场-名表 | 76,00 |
4197 | MO | 中国石油和化工经济分析 | 116,00 |
0773 | MO | 中国税务 | 72,00 |
8792 | MO | 中国台商☆ | 156,00 |
4142 | AN | 中国统计年鉴(2007年) | 140,00 |
7731 | MO | 中国统计月报(中文版) | 752,00 |
6072 | MO | 中国投资 | 106,00 |
5154 | MO | 中国外汇 | 117,00 |
4484 | MO | 中国外资 | 91,00 |
5764 | MO | 中国卫生经济 | 67,00 |
0794 | MO | 中国物价 | 88,00 |
5753 | SM | 中国物流与采购 | 177,00 |
0560 | MO | 中国乡镇企业 | 88,00 |
7183 | MO | 中国消费者 | 54,00 |
1498 | MO | 中国西部大开发 | 233,00 |
1950 | SM | 中国信息化 | 156,00 |
6919 | SM | 中国信用卡 | 182,00 |
5127 | BM | 中国印刷与包装研究 | 88,00 |
5146 | SM | 中国渔业经济 | 43,00 |
2099 | MO | 中国政府采购 | 93,00 |
3726 | MO | 中国证券期货 | 99,00 |
3088 | MO | 中国质量 | 90,00 |
4138 | MO | 中国质量技术监督 | 88,00 |
2373 | MO | 中国中小企业 | 92,00 |
7443 | QR | 中国专利与商标 | 69,00 |
7186 | MO | 中国注册会计师 | 61,00 |
1936 | MO | 中国总会计师 | 119,00 |
7069 | MO | 中国港口 | 82,00 |
7871 | MO | 中华民国统计月报 | 246,00 |
7165 | OR | 中华人民共和国财政部文告 | 69,00 |
6401 | MO | 中华人民共和国税收法规 | 77,00 |
6447 | MO | 中华商标 | 81,00 |
6676 | MO | 中外管理 | 107,00 |
3510 | MO | 中外企业家 | 102,00 |
7320 | MO | 住宅与房地产(下半月版) | 110,00 |
1497 | MO | 资本市场 | 133,00 |
3477 | MO | 资源开发与市场 | 99,00 |
额外加收6,00 欧元手续费 (无论所订期刊多少).
29 juni 2009
Euroned-China Promotions (ENCP) www.encp.nl