订阅信息请参看 bestelinformatie 和 给订户的信。
中 国 报 刊 目 录 2011 补 充(文学)
说明:
刊号后的字 母,
分别表示:
WK-周报或周刊,
TP -旬刊,
BW-双周刊,
SM-半月刊,
MO-月刊,
BM-双月刊,
QR-季刊,
SA-半年刊,
AN-年刊
刊 号 刊 名 主办单位 空运水陆年价 €
1598 | MO | 安徽文学(长篇小说) | 安徽省文学艺术界联合会 | 88,00 |
5617 | SM | 百花-故事 | 陕西省艺术馆 | 86,00 |
3142 | SM | 百花园 | 郑州市文联 | 67,00 |
6745 | BM | 百花洲 | 百花洲文艺出版社 | 46,00 |
5456 | MO | 北大荒文化 | 黑龙江省农恳总局 | 99,00 |
237 | MO | 北方文学 | 黑龙江省作家协会 | 69,00 |
4507 | MO | 北京纪事 | 北京市文联 | 94,00 |
428 | MO | 北京文学 | 北京市文联 | 74,00 |
1780 | MO | 北京文学·中篇小说月报 | 北京市文联 | 74,00 |
6145 | MO | 边疆文学 | 云南省作家协会 | 79,00 |
183 | MO | 草原 | 内蒙古自治区文联 | 69,00 |
5263 | BM | 长城-理论版 | 河北省作家协会 | 58,00 |
222 | MO | 长江文艺 | 湖北省作家协会 | 60,00 |
1840 | BM | 长篇小说选刊 | 中国作家出版集团 | 84,00 |
1175 | TP | 传奇故事 | 河南省文化厅 | 158,00 |
6104 | MO | 传奇·传记文学选刊(上半月) | 安徽省文联 | 60,00 |
7616 | BM | 春秋 | 政协山东省委员会 | 25,00 |
6431 | BM | 翠苑 | 常州市文学艺术界联合会 | 31,00 |
1286 | BM | 大家 | 云南人民出版社 | 57,00 |
8688 | MO | 大家故事(侦探推理) | 湖北省新闻出版局报刊发展中心 | 54,00 |
6113 | MO | 大众文艺-上半月 | 河北省群众艺术馆 | 51,00 |
166 | BM | 当代 | 人民文学出版社 | 54,00 |
1914 | BM | 当代长篇小说选刊 | 人民文学出版社 | 53,00 |
5971 | QR | 当代诗词 | 广东中华诗词学会 | 28,00 |
563 | QR | 当代外国文学 | 南京大学外国文学研究所 | 30,00 |
6042 | BM | 当代文坛 | 四川省作家协会 | 51,00 |
633 | MO | 当代小说(上半月) | 济南市文联 | 60,00 |
8565 | MO | 当代小说-下半月 | 济南市文学艺术家联合会 | 64,00 |
6440 | BM | 当代作家评论 | 辽宁省作家协会 | 56,00 |
7721 | MO | 当代人 | 河北省文联 | 74,00 |
6293 | MO | 滇池(文学月刊) | 昆明市文联 | 66,00 |
472 | SM | 电影故事 | 上海永乐股份有限公司 | 104,00 |
6047 | SM | 电影文学 | 长影集团期刊出版有限责任公司 | 217,00 |
153 | BM | 电影新作 | 上海电影艺术研究所 | 22,00 |
6129 | MO | 东方剑 | 上海文艺出版总社 | 66,00 |
2175 | MO | 东京文学 | 开封市文联 | 86,00 |
6378 | BM | 东坡赤壁诗词 | 湖北黄冈市文联 | 27,00 |
8687 | MO | 都市小说-下 | 湖北省作家协会 | 51,00 |
5232 | MO | 都市-翻阅日历 | 太原市文联 | 80,00 |
5442 | MO | 短小说 | 江苏省淮安市文联 | 37,00 |
4864 | TP | 短篇小说(上旬原创,中旬同学,下旬感悟) | 吉林市文联 | 130,00 |
6011 | QR | 杜甫研究学刊 | 成都杜甫草堂博物馆 | 20,00 |
8551 | MO | 对联·民间对联故事(下半月) | 山西日报报业集团 | 50,00 |
910 | QR | 俄罗斯文艺 | 北京师范大学 | 28,00 |
173 | MO | 儿童文学(经典版) | 中国少年儿童新闻出版总社 | 62,00 |
1960 | MO | 儿童文学-选萃 | 中国少年儿童新闻出版总社 | 62,00 |
6022 | MO | 芳草(小说月刊) | 武汉市文联 | 52,00 |
6916 | MO | 芳草-青春版 | 武汉市文联 | 47,00 |
6018 | BM | 芳草文学☆ | 武汉市文联 | 48,00 |
478 | MO | 飞天-上半月 | 甘肃省文联 | 69,00 |
616 | MO | 飞天-下半月 | 甘肃省文联 | 69,00 |
476 | MO | 福建文学 | 福建省文联 | 68,00 |
764 | BM | 芙蓉 | 湖南文艺出版社 | 54,00 |
6811 | BM | 橄榄绿 | 武警部队政治部 | 28,00 |
6377 | BM | 古典文学知识 | 凤凰出版社 | 30,00 |
1123 | MO | 故事大王 | 上海世纪出版股份有限公司 | 47,00 |
6096 | MO | 故事家 | 河南省文学艺术家联合会 | 35,00 |
6103 | MO | 故事家(微型经典系列) | 河南省文学艺术家联合会 | 35,00 |
6091 | SM | 故事世界 | 海燕出版社 | 63,00 |
156 | SM | 故事会 | 上海文艺出版总社 | 54,00 |
1156 | MO | 故事会合订本 | 上海文艺出版总社 | 56,00 |
6098 | SM | 故事林 | 福建省民间文艺家协会 | 67,00 |
6169 | MO | 广西文学 | 广西壮族自治区文联 | 65,00 |
554 | MO | 广州文艺 | 广州市文学艺术界联合会 | 91,00 |
3060 | QR | 国外文学 | 北京大学 | 30,00 |
5382 | SM | 海外求学 | 少年儿童出版社 | 125,00 |
4338 | MO | 海燕-都市美文 | 大连市文联 | 52,00 |
5420 | MO | 红豆 | 广西省南宁市文联 | 61,00 |
188 | BM | 红楼梦学刊 | 中国艺术研究院 | 71,00 |
6023 | BM | 红岩 | 重庆市文学艺术界联合会 | 48,00 |
661 | BM | 花城 | 花城出版社 | 53,00 |
5350 | BM | 华文文学 | 汕头大学 | 44,00 |
5664 | MO | 花溪 | 贵阳市文联、贵阳晚报社 | 92,00 |
7109 | MO | 皇冠 | 台湾皇冠杂志社 | 479,00 |
6387 | BM | 黄河 | 山西省作家协会 | 44,00 |
4611 | MO | 黄河 黄土 黄种人 | 黄河水利委员会 | 49,00 |
6407 | MO | 黄河文学 | 宁夏银川市文联 | 79,00 |
6736 | BM | 回族文学(汉) | 新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会 | 20,00 |
5494 | QR | 湖南诗词 | 湖南诗词学会 | 27,00 |
5873 | SM | 火花 | 山西省文联 | 132,00 |
3561 | SM | 江门文艺 | 江门市文联 | 123,00 |
508 | BM | 江南 | 浙江省作家协会 | 61,00 |
502 | MO | 解放军文艺 | 解放军出版社 | 62,00 |
781 | MO | 今古传奇 | 今古传奇报刊集团 | 92,00 |
1974 | MO | 今古传奇·故事版(月末版) | 今古传奇报刊集团 | 43,00 |
1973 | MO | 今古传奇·武侠版(月末版) | 今古传奇报刊集团 | 62,00 |
1619 | SM | 今古传奇-故事版 | 今古传奇报刊集团 | 68,00 |
1620 | SM | 今古传奇-武侠版 | 今古传奇报刊集团 | 115,00 |
6386 | BM | 金沙江文艺(汉) | 云南省楚雄市文联 | 22,00 |
31 | MO | 剧本 | 中国戏剧家协会 | 74,00 |
3749 | QR | 客家文学 | 福建省连城市文联 | 19,00 |
6466 | BM | 凉山文学(汉) | 凉山彝族自治州文联 | 27,00 |
7242 | BM | 六盘山 | 宁夏固原地区文联 | 25,00 |
5875 | BM | 绿风诗刊(汉) | 新疆石河子文联 | 30,00 |
4336 | MO | 绿叶 | 中国环境文化促进会 | 106,00 |
5784 | BM | 绿洲(汉) | 新疆兵团文学艺术界联合会 | 47,00 |
2392 | MO | 鹿鸣 | 内蒙古包头市文联 | 55,00 |
1083 | MO | 鲁迅研究月刊 | 北京鲁迅博物馆 | 62,00 |
6406 | BM | 莽原 | 河南省文联 | 47,00 |
492 | MO | 芒种-上半月 | 沈阳市文学艺术界联合会 | 68,00 |
1047 | BM | 满族文学 | 辽宁省作家协会 | 27,00 |
6086 | MO | 美文(上半月版) | 西安市文联 | 68,00 |
443 | MO | 萌芽 | 上海市作家协会 | 56,00 |
6031 | MO | 民间传奇故事(A卷) | 山西省民间文艺家协会 | 48,00 |
6131 | MO | 民间传奇故事-B卷 | 山西省民间文艺家协会 | 47,00 |
6395 | MO | 民间对联故事(上半月) | 山西日报报业集团 | 46,00 |
6411 | MO | 民间故事 | 吉林省民间文艺家协会 | 44,00 |
555 | MO | 民间故事选刊 | 河北省文联 | 49,00 |
1972 | MO | 民间故事选刊-下半月密闻 | 河北省文联 | 49,00 |
752 | BM | 民间文化论坛☆ | 中国民间文艺家协会 | 53,00 |
111 | MO | 民间文学-故事 | 中国民间文艺家协会 | 49,00 |
504 | MO | 民族文学 | 中国作家出版集团 | 94,00 |
912 | QR | 民族文学研究 | 中国社会科学院民族文学研究所 | 37,00 |
7504 | BM | 民族艺术研究 | 云南省民族艺术研究所 | 36,00 |
6631 | QR | 明清小说研究 | 江苏省社会科学院文学研究所 | 43,00 |
6445 | MO | 名人传记(财富人物) | 河南文艺出版社 | 70,00 |
6245 | MO | 名人传记(上半月) | 中原出版传媒集团 | 70,00 |
534 | MO | 名作欣赏-文学鉴赏(上旬) | 山西出版集团 | 95,00 |
0534A | SM | 名作欣赏-文学研究(中旬、下旬) | 山西出版集团 | 188,00 |
4085 | MO | 牡丹 | 洛阳市文联 | 70,00 |
6327 | BM | 南方文坛 | 广西文学艺术界联合会 | 52,00 |
579 | MO | 南风 | 贵州省文学艺术界联合会 | 70,00 |
7250 | BM | 南国红豆 | 广州市文艺创作研究所 | 38,00 |
5280 | MO | 南腔北调-明星 | 河南省文联 | 84,00 |
7256 | QR | 蒲松龄研究 | 蒲松龄纪念馆 | 28,00 |
8503 | MO | 启迪与智慧(成人.上半月) | 吉林出版集团 | 49,00 |
522 | BM | 清明 | 安徽省文联 | 47,00 |
6195 | MO | 青春(上半月) | 南京市文学艺术界联合会 | 65,00 |
484 | MO | 青岛文学 | 青岛市文联 | 50,00 |
539 | MO | 青海湖 | 青海省文联 | 61,00 |
727 | MO | 青年文学(上半月) | 中国青年出版社 | 84,00 |
842 | MO | 青年文学(下半月) | 中国青年出版社 | 84,00 |
4224 | MO | 青年文学家-B版青春旗帜.文学盛典 | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 55,00 |
6168 | MO | 青年作家 | 成都日报报业集团 | 71,00 |
5695 | SM | 青少年文学 | 青少年文学杂志社 | 106,00 |
108 | MO | 曲艺 | 中国曲艺家协会 | 68,00 |
7558 | MO | 泉州文学 | 泉州市文学艺术界联合会 | 47,00 |
23 | MO | 人民文学 | 中国作家出版集团 | 95,00 |
5379 | MO | 三峡文学 | 湖北宜昌市文联 | 59,00 |
717 | MO | 三月三 | 广西壮族自治区民语委 | 34,00 |
270 | MO | 散文 | 百花文艺出版社 | 46,00 |
4286 | MO | 散文百家 | 河北省作家协会 | 46,00 |
6128 | MO | 散文选刊-上半月 | 河南省文联 | 43,00 |
1257 | BM | 散文·海外版 | 百花文艺出版社 | 28,00 |
8767 | MO | 散文诗世界 | 四川省散文诗学会 | 67,00 |
6185 | MO | 散文诗(上半月) | 湖南省益阳市文联 | 43,00 |
465 | MO | 山东文学 | 山东省作家协会 | 79,00 |
670 | MO | 山海经(上半月故事奇闻) | 浙江省民间文艺家协会 | 46,00 |
0670A | MO | 山海经-人生纪实(下半月) | 浙江省民间文艺家协会 | 46,00 |
574 | MO | 山花(A) | 贵州省文联 | 99,00 |
217 | MO | 山西文学 | 山西省作家协会 | 57,00 |
6161 | MO | 上海采风月刊 | 上海市文学艺术界联合会 | 81,00 |
735 | MO | 上海故事 | 上海市群众艺术馆 | 35,00 |
152 | MO | 上海文学 | 上海市作家协会 | 84,00 |
113 | SM | 少年文艺(上海) | 上海世纪出版股份有限公司 | 136,00 |
6397 | SM | 参花(上半月爱情故事,下半月真情故事) | 吉林省群众艺术馆 | 100,00 |
8519 | MO | 参花-法制故事 | 吉林省群众艺术馆 | 50,00 |
6285 | BM | 神剑 | 中国人民解放军总装备部政治部 | 42,00 |
3436 | SM | 神州 | 中国通俗文艺研究会 | 213,00 |
5114 | MO | 诗潮 | 沈阳市文学艺术界联合会 | 67,00 |
6380 | BM | 时代文学 | 山东省作家协会 | 49,00 |
2129 | MO | 诗歌月刊-上 | 安徽省文联 | 82,00 |
26 | SM | 诗刊 | 中国作家出版集团 | 136,00 |
6379 | BM | 诗林 | 诗林编辑部 | 33,00 |
6281 | MO | 诗选刊(上半月) | 河北省作家协会 | 73,00 |
6144 | MO | 时代报告 | 河南省文联 | 89,00 |
5500 | QR | 世界华文文学论坛 | 江苏省社科院 | 28,00 |
25 | BM | 世界文学 | 中国社会科学院外国文学研究所 | 54,00 |
224 | BM | 十月 | 北京出版集团有限责任公司 | 54,00 |
1888 | BM | 十月·长篇小说 | 北京出版集团有限责任公司 | 55,00 |
151 | BM | 收获 | 上海市作家协会 | 57,00 |
0151A | SA | 收获(增刊) | 上海市作家协会 | 28,00 |
493 | MO | 朔方 | 宁夏回族自治区文联 | 72,00 |
318 | MO | 四川文学 | 四川省作家协会 | 62,00 |
3456 | BM | 苏州杂志 | 苏州市文学艺术界联合会 | 28,00 |
662 | BM | 随笔 | 广东花城出版社有限公司 | 35,00 |
4860 | MO | 岁月(上半月) | 大庆市文学艺术界联合会 | 68,00 |
2422 | MO | 岁月·下半月版(推理) | 大庆日报报业集团 | 67,00 |
6038 | BM | 台港文学选刊 | 福建省文学艺术界联合会 | 50,00 |
2144 | BM | 太湖 | 无锡市文联 | 37,00 |
8849 | SA | 台湾文学研究集刊 | 台湾 | 105,00 |
6399 | BM | 特区文学 | 深圳市文联 | 41,00 |
7014 | MO | 天风 | 中国基督教协会 | 49,00 |
6135 | MO | 天津文学 | 天津市作家协会 | 71,00 |
4618 | BM | 天涯 | 海南省作家协会 | 51,00 |
271 | BM | 外国文学 | 北京外国语大学 | 49,00 |
1139 | QR | 外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 | 39,00 |
255 | BM | 外国文学研究 | 华中师范大学 | 63,00 |
5685 | SM | 微型小说选刊 | 江西百花洲文艺出版社 | 67,00 |
6279 | MO | 微型小说月报 | 天津市作家协会 | 56,00 |
512 | MO | 文化娱乐 | 浙江省群众艺术馆 | 69,00 |
8704 | SM | 文学教育 | 长江文艺出版社 | 167,00 |
24 | BM | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 | 75,00 |
628 | BM | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 | 66,00 |
6381 | MO | 文学与人生 | 南昌市文联 | 54,00 |
1132 | BM | 文学自由谈 | 天津市文学艺术界联合会 | 35,00 |
375 | BM | 文艺理论研究 | 中国文艺理论学会、华东师范大学中文系 | 45,00 |
546 | BM | 文艺理论与批评 | 中国艺术研究院 | 45,00 |
6342 | MO | 文艺评论 | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 72,00 |
5348 | MO | 文艺生活-艺术中国 | 湖南省群众艺术馆 | 183,00 |
163 | MO | 文艺研究 | 中国艺术研究院 | 133,00 |
6396 | MO | 文艺争鸣(文学版)上半月 | 吉林省文联 | 97,00 |
3440 | MO | 五台山 | 山西省忻州市文联 | 54,00 |
6007 | SM | 武侠故事 | 河南省作家协会 | 100,00 |
5721 | BM | 西北军事文学 | 兰州军区政治部宣传部 | 34,00 |
6277 | MO | 西部(新世纪文学版) | 新疆人民出版社 | 86,00 |
5426 | MO | 戏剧文学 | 吉林省戏剧创作评论室 | 69,00 |
2999 | BM | 西拉沐沦-文学期刊(蒙文) | 内蒙古赤峰市文联 | 28,00 |
5398 | BM | 西南军事文学 | 成都军区政治部宣传部 | 37,00 |
725 | BM | 西藏文学 | 西藏自治区文联 | 34,00 |
6280 | MO | 厦门文学 | 厦门文学院 | 53,00 |
4282 | MO | 乡土 | 江苏省文联 | 62,00 |
5455 | SM | 小品文选刊 | 山西省大同市文联 | 94,00 |
1072 | BM | 小说界 | 上海文艺出版总社 | 60,00 |
6443 | BM | 小说评论 | 陕西省作家协会.西安工业大学 | 50,00 |
1301 | MO | 小说选刊 | 中国作家协会 | 89,00 |
269 | MO | 小说月报 | 百花文艺出版社 | 65,50 |
6037 | BM | 小说月报-原创版 | 百花文艺出版社 | 41,00 |
8442 | QR | 小说月报-增刊(原创长篇小说专号) | 百花文艺出版社 | 33,00 |
8429 | QR | 小说月报-增刊(中篇小说) | 百花文艺出版社 | 34,00 |
6107 | MO | 小说月刊 | 吉林省文联 | 54,00 |
6383 | BM | 小说林 | 哈尔滨市文联 | 36,00 |
6737 | SM | 小小说选刊 | 河南省郑州市文联 | 69,00 |
1755 | SM | 小小说月刊(上半月文学版,下半月悬疑故事) | 河北省文联 | 67,00 |
3793 | MO | 小作家选刊(作文考王.中学) | 吉林省作家协会 | 51,00 |
6958 | MO | 西部(法制文学版) | 新疆文联 | 86,00 |
2518 | SM | 新故事(上半月红版,下半月绿版) | 湖南省文联 | 63,00 |
6045 | BM | 新剧本 | 北京市文化局 | 45,00 |
745 | MO | 新聊斋(上半月) | 山东省文联 | 42,50 |
3594 | MO | 新生活 | 湖南省岳阳市文联 | 73,00 |
6390 | MO | 新世纪文学选刊(上半月) | 山东省作家协会 | 47,00 |
5732 | MO | 星星诗刊·上半月版 | 四川省作家协会 | 56,00 |
5996 | BM | 雪花 | 黑龙江省鸡西市文联 | 33,00 |
2273 | BM | 雪莲 | 青海省西宁市文联 | 33,00 |
181 | SM | 鸭绿江 | 辽宁省作家协会 | 140,00 |
6729 | BM | 延安文学 | 延安市文学艺术界联合会 | 54,00 |
246 | MO | 延河 | 陕西省作家协会 | 110,00 |
6756 | MO | 阳光 | 中国煤矿文化艺术联合会 | 65,00 |
5243 | BM | 扬子江诗刊 | 江苏省作家协会 | 48,00 |
4083 | BM | 野草 | 绍兴市文学艺术界联合会 | 30,00 |
1009 | BM | 译林 | 译林出版社 | 56,00 |
8591 | QR | 译林(增刊) | 译林出版社 | 46,00 |
6412 | BM | 艺术广角 | 辽宁省文学艺术界联合会 | 40,00 |
2355 | SM | 幼儿园(3-7岁) | 明天出版社 | 157,00 |
5429 | BM | 粤海风 | 广东省文学艺术界联合会 | 29,00 |
4222 | MO | 雨花 | 江苏省作家协会 | 60,00 |
6106 | MO | 杂文选刊(上旬版) | 吉林人民出版社 | 44,00 |
6891 | MO | 杂文选刊(下旬) | 吉林省新闻出版局 | 44,00 |
5397 | SM | 杂文月刊 | 河北日报报业集团 | 88,00 |
6203 | MO | 杂文选刊(中旬版) | 吉林人民出版社 | 44,00 |
6522 | MO | 章回小说-上旬.文学版 | 黑龙江省文学艺界联合会 | 65,00 |
6409 | MO | 章回小说-下旬青春版 | 黑龙江省文联 | 62,00 |
6321 | MO | 章回小说-中旬专题版☆ | 黑龙江省文学艺界联合会 | 79,00 |
711 | BM | 钟山 | 江苏省作家协会 | 56,00 |
761 | SA | 钟山(本年度增刊) | 江苏省作家协会 | 23,00 |
5148 | QR | 中国比较文学 | 上海外国语大学 | 39,00 |
4087 | MO | 中国故事(传统版) | 湖北省群众艺术馆 | 70,00 |
8693 | MO | 中国故事(纪实版) | 湖北省群众艺术馆 | 84,00 |
1319 | SM | 中国卡通(上:故事版,下:名著版) | 中国少年儿童新闻出版总社 | 134,00 |
6415 | QR | 中国文学研究 | 湖南师范大学 | 31,00 |
5292 | MO | 中国校园文学(中学读本) | 中国作家出版集团 | 57,00 |
719 | MO | 中国作家(纪实版) | 中国作家出版集团 | 108,00 |
791 | MO | 中国作家(文学版) | 中国作家出版集团 | 110,50 |
935 | MO | 中国作家(影视) | 中国作家出版集团 | 107,00 |
6405 | MO | 中华传奇(传统版) | 湖北省荆州市文联 | 74,00 |
6781 | MO | 中华诗词 | 中华诗词学会 | 58,00 |
1224 | MO | 中华文学选刊 | 人民文学出版社 | 108,00 |
6053 | BM | 中篇小说选刊 | 福建省新闻出版局 | 53,00 |
8616 | SA | 中篇小说选刊-增刊 | 福建省新闻出版局 | 19,00 |
6095 | MO | 中外故事 | 山西省民间文艺家协会 | 32,00 |
2090 | MO | 中外童话故事(青春故事汇) | 山西出版集团 | 64,00 |
6034 | MO | 传记文学 | 中国艺术研究院 | 97,00 |
1061 | MO | 啄木鸟 | 群众出版社 | 70,00 |
4636 | TP | 走遍世界 | 山西省文联 | 323,00 |
8863 | MO | 最小说 | 长江文艺出版社 | 118,00 |
4187 | TP | 作家天地 | 安徽省马鞍山市文联 | 181,00 |
751 | MO | 作家 | 吉林省文联 | 106,00 |
116 | MO | 作品 | 广东省作家协会 | 63,00 |
6058 | MO | 作品与争鸣 | 中国报纸期刊研究会 | 84,00 |
3 nov 2010
Euroned-China Promotions (ENCP) www.encp.nl