订阅信息请参看 bestelinformatie 和 给订户的信。
中 国 报 刊 目 录 2013 补 充 (儿童 / 妇女)
说明:
刊号后的字
母,
分别表示:
WK-周报或周刊,
SM-半月刊,
TP-旬刊,
MO-月刊,
BM-双月刊,
QR-季刊,
SA-半年刊
刊号 刊名 主办单位 空运水陆年价(欧元)
1328 | MO | 北京卡通-铁臂阿童木 | 北京出版社出版集团 | 85,00 |
8596 | MO | 东方宝宝 | 江苏少年儿童出版社 | 106,70 |
6810 | SM | 东方娃娃(上智力版,下彩绘版) | 江苏少年儿童出版社 | 144,25 |
8539 | MO | 儿童大世界(小人国) | 河北少年儿童出版社 | 65,25 |
0584 | MO | 儿童画报-米奇妙妙屋 | 天津人民美术出版社 | 75,10 |
6256 | MO | 儿童漫画(上半月) | 人民美术出版社 | 75,10 |
6870 | MO | 儿童漫画(下半月) | 人民美术出版社 | 76,10 |
10 | TP | 儿童时代(幼儿版.小学低年级.小学中高年级) | 中国福利会 | 160,05 |
2477 | MO | 孩子(幼儿版) | 家庭期刊集团 | 65,25 |
0363 | MO | 好儿童画报 | 上海市教育报刊总社 | 62,25 |
4091 | MO | 红蕾 | 青岛出版社 | 35,60 |
5017 | MO | 红树林-都市少儿 | 少先队深圳市工作委员会 | 75,10 |
210 | MO | 看图说话 | 上海世纪出版股份有限公司 | 48,45 |
6674 | SM | 米老鼠 | 童趣出版有限公司 | 164,00 |
3275 | MO | 启蒙(3-7岁) | 天津市教育杂志社 | 50,40 |
2130 | MO | 少儿画王(上半月) | 安徽省关心下一代工作委员会 | 43,50 |
6125 | MO | 少儿书画(综合版) | 湖北省少儿书画活动中心 | 50,40 |
4061 | MO | 世界儿童(漫画版) | 教育部关工委 | 61,25 |
6093 | MO | 童话大王 | 山西省青年联合会 | 81,10 |
6097 | MO | 童话王国-原创版 | 新蕾出版社 | 70,15 |
6960 | MO | 童趣-小公主(情商美育版) | 人民邮电出版社 | 101,80 |
2130 | MO | 娃娃乐园.综合智能(3-7岁) | 安徽少年儿童出版社 | 53,35 |
0886 | SM | 为了孩子 |
上海市妇联 | 152,15 |
114 | SM | 小朋友(上:童话幽默,下:动脑动手) | 上海世纪出版股份有限公司 | 132,40 |
2318 | TP | 小聪仔幼儿月刊 | 广西接力出版社 | 168,95 |
4207 | MO | 小葵花 | 青岛出版社 | 35,60 |
4078 | MO | 学与玩 | 中国儿童中心 | 62,25 |
6094 | SM | 幼儿故事大王 | 浙江少年儿童出版社 | 126,50 |
8613 | MO | 幼儿教育(家教版) | 浙江教育报刊社 | 60,30 |
2355 | SM | 幼儿园(3-7岁) |
明天出版社 | 126,50 |
6289 | SM | 幼儿智力世界 | 浙江少年儿童出版社 | 138,35 |
8497 | MO | 芝麻开门(益智阅读) | 上海少年报社 | 37,55 |
3273 | MO | 智力(头脑风暴) | 天津市科学技术协会 | 63,25 |
8437 | MO | 智力(游戏堡) | 天津市科学技术协会 | 67,20 |
3973 | MO | 中国儿童画报-红袋鼠学前游戏 | 中国少年儿童新闻出版总社 | 95,85 |
243 | MO | 中国少年儿童 | 中国少年儿童新闻出版总社 | 50,40 |
18 dec. 2012
Euroned-China Promotions (ENCP) www.encp.nl